Online výsledky
Orion Live
Prohlédněte si výsledky závodu přímo na webu časomíry.
Otevřít výsledky (v nové kartě)Výsledky závodu na tratích 33, 47 a 61 km a měřených rychlostních úseků. Najděte svůj čas a pořadí nebo si stáhněte kompletní výsledky.
Zobrazeno 89 z 89 výsledků
| Poř. | St. č. | Jméno / klub | Kategorie | Poř. v kat. | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Adam KoreckýSALOMON / ATEX / ROCK POINT | Muži | 1. | 5:48:45 | — |
| 2. | 280 | Martin KocourekRunCat78 | Muži | 2. | 5:58:39 | +0:09:54 |
| 3. | 35 | Štěpán Skripnikklacky.cz | Muži | 3. | 6:05:25 | +0:16:40 |
| 4. | 28 | Jan GrošekČochtan Horní Slavkov | Muži | 4. | 6:26:15 | +0:37:30 |
| 5. | 66 | Kryštof Barvínek | Muži | 5. | 6:27:50 | +0:39:05 |
| 6. | 88 | Radek DavidMIZUNO TEAM | Muži | 6. | 6:36:42 | +0:47:57 |
| 7. | 72 | Antonín Svoboda | Muži | 7. | 6:38:57 | +0:50:12 |
| 8. | 82 | Matej Režný | Muži | 8. | 6:43:10 | +0:54:25 |
| 9. | 86 | Jakub WenceliusMB ŠKODA AUTO | Muži | 9. | 6:49:27 | +1:00:42 |
| 10. | 78 | Jan KafkaRhinoweld | Muži | 10. | 6:56:25 | +1:07:40 |
| 11. | 54 | Josef PavlátSpartak Praha 4 | Muži | 11. | 6:57:10 | +1:08:25 |
| 12. | 64 | Jan PipekSK Babice | Muži | 12. | 6:59:44 | +1:10:59 |
| 13. | 43 | martin hajek | Muži | 13. | 7:01:24 | +1:12:39 |
| 14. | 75 | Aleš LiškaUniversal USU Team | Muži | 14. | 7:12:42 | +1:23:57 |
| 15. | 74 | Lucie ŠálkováTvoje nohy poznaj středověk | Ženy | 1. | 7:12:44 | +1:23:59 |
| 16. | 49 | Alena SýkorováNýřany | Ženy | 2. | 7:15:42 | +1:26:57 |
| 17. | 14 | Martin ChmatalŠtefko Running Team | Muži | 15. | 7:25:52 | +1:37:07 |
| 18. | 63 | Marek SvobodaHorní Branná | Muži | 16. | 7:28:48 | +1:40:03 |
| 19. | 47 | Michal Strnad | Muži | 17. | 7:30:57 | +1:42:12 |
| 20. | 93 | Stanislav MayerInov-8, IontMax,HighPint, SvazParaglidingu | Muži | 18. | 7:30:58 | +1:42:13 |
| 21. | 73 | Filip DankoPraha | Muži | 19. | 7:33:27 | +1:44:42 |
| 22. | 67 | Jiří MalýPraha 6 | Muži | 20. | 7:35:27 | +1:46:42 |
| 23. | 69 | Filip Malý | Muži | 21. | 7:39:24 | +1:50:39 |
| 24. | 56 | Michal KunertLoop Run Club | Muži | 22. | 7:42:12 | +1:53:27 |
| 25. | 62 | Vít FendrychTHE NEXT LEVEL | Muži | 23. | 7:42:42 | +1:53:57 |
| 26. | 16 | Tomáš Krampera | Muži | 24. | 7:45:54 | +1:57:09 |
| 27. | 52 | Tomáš Wejskrabnestartuji za žádný klub | Muži | 25. | 7:50:44 | +2:01:59 |
| 28. | 32 | Julián Naglmüller | Muži | 26. | 7:55:07 | +2:06:22 |
| 29. | 2 | Michal DvořákNever say never | Muži | 27. | 7:55:09 | +2:06:24 |
| 30. | 29 | Magdaléna TykalováLokalblok | Ženy | 3. | 7:59:01 | +2:10:16 |
| 31. | 76 | Adam Kordina | Muži | 28. | 8:07:47 | +2:19:02 |
| 32. | 46 | Štěpán Hurtkyblíkáři | Muži | 29. | 8:08:05 | +2:19:20 |
| 33. | 95 | Martin Váňa | Muži | 30. | 8:11:54 | +2:23:09 |
| 34. | 259 | Jan BabickýKlub přátel Člověka v tísni | Muži | 31. | 8:12:04 | +2:23:19 |
| 35. | 84 | Milan HořejšíHC Lány | Muži | 32. | 8:20:56 | +2:32:11 |
| 36. | 79 | Michal VacekElektrikář Sedlčany | Muži | 33. | 8:23:00 | +2:34:15 |
| 37. | 281 | Jozef MedžibrickýPepekull | Muži | 34. | 8:27:31 | +2:38:46 |
| 38. | 48 | Dominika KošťálováTEMPO MAKERS | Ženy | 4. | 8:34:59 | +2:46:14 |
| 39. | 282 | Martin ŠkrlantHořovicko v pohybu | Muži | 35. | 8:35:01 | +2:46:16 |
| 40. | 71 | Matej CervenyRelative team | Muži | 36. | 8:37:16 | +2:48:31 |
| 41. | 89 | Vlad Moldovan | Muži | 37. | 8:42:29 | +2:53:44 |
| 42. | 60 | Filip RektoříkLOOP RUN CLUB | Muži | 38. | 8:45:20 | +2:56:35 |
| 43. | 51 | Jiří GášekHuťař | Muži | 39. | 8:48:31 | +2:59:46 |
| 44. | 6 | Tereza MarešováDrásov | Ženy | 5. | 8:49:34 | +3:00:49 |
| 45. | 27 | Lukáš VogelJílové u Prahy | Muži | 40. | 8:52:28 | +3:03:43 |
| 46. | 40 | Petr PtáčekDva v trailu a pes | Muži | 41. | 8:53:08 | +3:04:23 |
| 47. | 83 | Lenka VondrováFunkční trénink Milovice | Ženy | 6. | 8:53:21 | +3:04:36 |
| 48. | 50 | Dagmar Stankova | Ženy | 7. | 8:54:27 | +3:05:42 |
| 49. | 98 | Milan Chlup | Muži | 42. | 8:57:43 | +3:08:58 |
| 50. | 92 | Vladimíra KramářováDobříš | Ženy | 8. | 8:58:38 | +3:09:53 |
| 51. | 15 | Jonáš MaierŠneci v běhu | Muži | 43. | 9:03:24 | +3:14:39 |
| 52. | 90 | Martin JáchymHory z dálky | Muži | 44. | 9:07:58 | +3:19:13 |
| 53. | 1 | Libor KlimentNERATOVICE | Muži | 45. | 9:12:30 | +3:23:45 |
| 54. | 58 | Clémence Lubin | Ženy | 9. | 9:15:04 | +3:26:19 |
| 55. | 57 | Titouan MIGUET | Muži | 46. | 9:15:12 | +3:26:27 |
| 56. | 34 | Libor PavlíkKošířské šlapky | Muži | 47. | 9:16:40 | +3:27:55 |
| 57. | 9 | Diego Rivero | Muži | 48. | 9:17:27 | +3:28:42 |
| 58. | 91 | Matěj ŽIVĚLALoop Run Club | Muži | 49. | 9:18:13 | +3:29:28 |
| 59. | 42 | Roman ČípCardiolab Příbram | Muži | 50. | 9:27:59 | +3:39:14 |
| 60. | 77 | Vojtech Hribal | Muži | 51. | 9:28:42 | +3:39:57 |
| 61. | 11 | Radek BořekSparta | Muži | 52. | 9:29:31 | +3:40:46 |
| 62. | 70 | Kristýna Horáková#DCKM | Ženy | 10. | 9:33:52 | +3:45:07 |
| 63. | 100 | Ondřej MonhartKrutý Sever | Muži | 53. | 9:35:36 | +3:46:51 |
| 64. | 97 | Marek Hasnedl | Muži | 54. | 9:42:16 | +3:53:31 |
| 65. | 8 | Michal Kozák | Muži | 55. | 9:42:19 | +3:53:34 |
| 66. | 87 | Ania Rojko | Ženy | 11. | 9:44:25 | +3:55:40 |
| 67. | 99 | Michal Neyman | Muži | 56. | 9:44:42 | +3:55:57 |
| 68. | 33 | Martina DragounováTri&Run Bláznivky | Ženy | 12. | 9:45:04 | +3:56:19 |
| 69. | 25 | Patrik Venclík | Muži | 57. | 9:55:04 | +4:06:19 |
| 70. | 31 | Roman ŠnajdarVIF Eleven Head Cyklolive | Muži | 58. | 9:58:28 | +4:09:43 |
| 71. | 30 | Lukáš Líbal | Muži | 59. | 10:13:37 | +4:24:52 |
| 72. | 22 | Michal HujerMOP Čakovice | Muži | 60. | 10:31:19 | +4:42:34 |
| 73. | 26 | Tomáš NovákNeratovice | Muži | 61. | 10:31:47 | +4:43:02 |
| 74. | 85 | Jakub Vojtěch | Muži | 62. | 10:32:50 | +4:44:05 |
| 75. | 5 | Adam Tobiáš | Muži | 63. | 10:32:52 | +4:44:07 |
| 76. | 12 | Richard MalíkSparringy pro z**dy | Muži | 64. | 10:35:16 | +4:46:31 |
| 77. | 61 | Kateřina Reková | Ženy | 13. | 10:36:59 | +4:48:14 |
| 78. | 19 | Petra NěmečkováF team | Ženy | 14. | 10:49:46 | +5:01:01 |
| 79. | 18 | Iva BudkováF team | Ženy | 15. | 10:49:49 | +5:01:04 |
| 80. | 53 | Anna Strachotová@fingety_ann | Ženy | 16. | 11:12:06 | +5:23:21 |
| 81. | 23 | Richard Kutý | Muži | 65. | 11:39:35 | +5:50:50 |
| 82. | 37 | Filip Ksandr | Muži | 66. | 12:01:00 | +6:12:15 |
| 83. | 41 | Daniel Kořínek | Muži | 67. | 12:01:09 | +6:12:24 |
| 84. | 38 | Adam Šťastný | Muži | 68. | 12:22:58 | +6:34:13 |
| 85. | 39 | Marie Šťastná | Ženy | 17. | 12:23:01 | +6:34:16 |
| DNF | 36 | Jaroslav Černý | Muži | - | DNF | — |
| DNF | 94 | Jan HradeckýTriatlon Team Příbram | Muži | - | DNF | — |
| DNF | 81 | Vlastimil HrůšaSedlčany | Muži | - | DNF | — |
| DNF | 55 | Matěj KellnerKelly Family | Muži | - | DNF | — |
Pořadí odpovídá výsledkové listině. DNF = nedokončil/a, DISK = diskvalifikace.
Prohlédněte si výsledky závodu přímo na webu časomíry.
Otevřít výsledky (v nové kartě)Kompletní přehled výsledků pro prohlížení, uložení nebo tisk.
Stáhnout výsledky v PDFData pro otevření v Excelu nebo jiném tabulkovém editoru.
Stáhnout výsledky v CSV